Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00006
Descrição detalhada: TELHA, MATERIAL CIMENTO, TIPO CALHETÃO, COMPRIMENTO 3,60 M, LARGURA 44 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL DUAS ABAS, REFORÇADA COM FIO SINTÉTICO
Código do item: 334850
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 127727
Vigência inicial : 21/08/2025
Vigência final: 21/08/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 46.878.711/0001-64 USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 127.727,00000 R$ 1,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
153066 SOF/UFPB Gerenciadora 127727.00000 0.63650
Qtd. limite para adesão: 255454.00000
Qtd. limite informado na compra: 255454.00000
Quantidade disponivel para adesão: 149187.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
160255-1 B P EX 10/02/2026, 13:18 45000.00000
731050-BATALHAO NAVAL 25/11/2025, 13:58 56000.00000
160255-1 B P EX 02/03/2026, 16:07 5000.00000
160270-(2º RCG) 31/03/2026, 10:06 267.00000
Solicitações aguardando análise:
Unidade Data/hora da solicitação Quantidade aguardando análise
160255-1 B P EX 05/02/2026 14:54 45000.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 233994.00000
Saldo para Empenho: 80343.13650
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
153066 - SOF/UFPB Gerenciadora 127727.00000 127726.36350 0.63650
160255 - 1 B P EX Não participante 50000.00000 14986.08000 35013.92000
160270 - (2º RCG) Não participante 267.00000 267.00000 0.00000
731050 - BATALHAO NAVAL Não participante 56000.00000 10671.42000 45328.58000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2025NE001331 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 6670.90000 0.00000 0.00000 6670.90000 5002.51
2025NE001334 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 4000.52000 0.00000 0.00000 4000.52000 2999.99
2026NE000036 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/02/2026 8100.00000 0.00000 -0.92000 8099.08000 6073.50
2026NE000037 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/02/2026 5722.00000 0.00000 -5722.00000 0.00000 0.00
2026NE000038 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/02/2026 3976.00000 0.00000 -3976.00000 0.00000 0.00
2026NE000101 160270 - (2º RCG) 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/03/2026 267.00000 0.00000 0.00000 267.00000 200.22
2026NE000206 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2026 127726.36350 0.00000 0.00000 127726.36350 95782.00
2026NE000183 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/07/2026 6887.00000 0.00000 0.00000 6887.00000 5164.56
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000441 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 127727.00000